주요 메뉴 바로가기 본문 컨텐츠 바로가기
복지플러스

경영공시

인쇄

가입 및 부금 현황

(단위 : 건)

  • 2,357,980
  • 2,471,075
  • 2,610,393
  • 2,713,950
  • 2022.06월말
  • 2022.12월말
  • 2023.06월말
  • 2023.12월말
  • 0

(단위 : 건,억원)

구분 2022.06월말 2022.12월말 2023.06월말 2023.12월말
가입 153,895 266,990 139,318 242,875
납입부금액 24,352 50,398 26,590 53,623
누적가입 2,357,980 2,471,075 2,610,393 2,713,950
누적부금액 254,435 280,481 307,071 334,104

공시구분

  • 신규 누적기준(반기말 기준)

공제금 지급현황

(단위 : 건,억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023.12월말
지급건수 84,459 99,388 97,850 119,626
지급액 7,900 9,981 11,534 15,517
누적 지급건 398,022 497,410 595,260 714,886
누적 지급액 30,532 40,513 52,047 67,564

해약환급금 지급현황

(단위 : 건,억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023.12월말
지급건수 30,218 30,952 44,295 71,461
지급액 1,805 1,689 2,742 4,822
누적 지급건 133,455 164,407 208,702 280,163
누적 지급액 7,093 8,782 11,523 16,346

대출현황

(단위 : 건,억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023.12월말
대출건수 207,444 290,770 373,835 547,313
대출액 23,438 34,877 47,117 72,381
대출잔액건수 148,435 195,804 247,534 311,502
대출잔액 15,271 21,374 29,260 39,307

재무현황

요약 재무상태표

(단위 : 억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년
자산 Ⅰ.유동자산 22,638 32,337 43,907 69,960
Ⅱ.비유동자산 141,597 167,625 187,284 206,903
1.투자자산 141,223 167,100 186,593 206,043
2.유형자산 252 263 272 336
3.무형자산 76 132 191 177
4.임차보증금 46 130 228 347
자산총계 164,235 199,962 231,191 276,863
부채 Ⅰ.준비금 160,425 196,756 238,166 277,364
Ⅱ.유동부채 140 435 331 1,650
Ⅲ.비유동부채 46 44 23 24
부채총계 160,611 197,235 238,520 279,038
자본 Ⅰ.출연금 20 20 20 20
Ⅱ.기타포괄손익누계액 -79 -3,912 -10,576 -5,063
Ⅲ.이익잉여금 3,684 6,619 3,226 2,868
자본총계 3,625 2,727 -7,330 -2,175

요약 손익계산서

(단위 : 억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년
수익 Ⅰ.사업수익 7,087 8,370 5,624 9,373
Ⅱ.사업외수익 - 1 1 1
수익계 7,087 8,371 5,625 9,374
비용 Ⅰ.사업비 4,185 4,528 8,054 8,711
Ⅱ.운영비 511 636 725 707
Ⅲ.관리비 202 210 238 260
Ⅳ.사업외비용 - - - 54
Ⅴ.법인세 - 63 - -
비용계 4,898 5,437 9,017 9,732
당기순이익 2,189 2,934 -3,392 -358

공시구분

  • 연도말기준(3월말)

수입지출 현황

수입 현황

(단위 : 억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년
부금운용 37,857 43,930 50,398 53,624
공제부금 37,857 43,930 50,398 53,624
부금외운용 6,273 8,278 3,865 9,374
사업수입 6,273 8,277 3,864 9,373
사업외수입 - 1 1 1
합계 44,130 52,208 54,263 62,998

지출 현황

(단위 : 억원)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년
부금운용 37,857 43,929 50,369 53,624
공제금 7,900 9,953 11,505 15,518
해약금 1,805 1,683 2,742 4,821
공제부금적립 28,152 32,293 36,122 33,285
부금외운용 4,897 5,437 9,017 9,732
부금이자적립 3,140 3,957 5,263 7,014
지급이자 203 246 673 422
사업비 841 325 2,118 1,276
운영비 511 636 725 707
관리비 202 210 237 260
사업외비용 - - - 53
법인세 - 636 1 -
합계 42,754 49,366 59,386 63,356

공시구분

  • 연도말기준(3월말)

경영부담 비용 추계

해당사항 없음

공시구분

  • 재무제표 기준 (연도말 기준, 3월말)

장단기 차입금 현황

해당사항 없음

공시구분

  • 재무제표 기준 (연도말 기준, 3월말)